地 址:深圳市南山区高新技术产业园北区北环大道与科苑北路交叉口
电 话:17688895316
类 型:产业园
租金均价:63 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 196 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 12348 元/月 |
| 213 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 13419 元/月 |
| 364 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 22932 元/月 |
| 502 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 31626 元/月 |
| 1089 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 68607 元/月 |
| 2159 ㎡ | 63.0 元/㎡·月 | 136017 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行